Der Verein zählt zur Zeit ca. 650 Mitglieder, davon sind 200 Mitglieder Jugendliche unter 18 Jahre.
Das Sportangebot des SV Birkenhard wird in folgenden 5 Abteilungen organisiert:
- Fußball
- Gesundheitssport
- Tischtennis
- Leichtathletik
- Turnen
Vorstand
| Funktion | Name | Telefon | |
| 1. Vorsitzender | Frank-Michael Dittmar | 07351 / 3020351 | tischtennis@sv-birkenhard.de |
| 2. Vorsitzender | Ingo Rembach | 07351 / 80181 | gesundheitssport@sv-birkenhard.de |
| 2. Vorsitzender | Christoph Locherer | leichtathletik@sv-birkenhard.de | |
| 2. Vorsitzender | Günter Rohr | fussball@sv-birkenhard.de | |
| 2. Vorsitzender | Doris Birk | turnen@sv-birkenhard.de | |
| Kassierer/Mitgliederverwaltung | Rita Haid | 07351 / 71074 | r.haid@sv-birkenhard.de |
| Schriftführer | Evelyn Baldauf | 07351 / 8570 | |
| Beisitzer | Manfred Schuler | 07351 / 14055 | |
| Beisitzer | Martin Zell | 07351 / 827672 | |
| Beisitzer | Hans-Peter Rodi | ||
| Beisitzer | Erwin Fütterling | 07351 / 9630 | |
| Beisitzerin | Maria Rieger | ||
| Beisitzerin | Christine Frey | ||
| Beisitzerin | Jacqueline Uschkamp-Fajerski |
